Receptores SDR de multiples bandas, disponibles en la web! Por favor, sea responsable con la utilización de estos servicios! Si encuentra algún link en falla se le agradece su comunicación!

ESTACION | FRECUENCIAS | LOCALIZACION | Enlace – SDR | |
---|---|---|---|---|
![]() | LU5DNP | 80m/60m/40m/20m | Saladillo – Bs. As. (Argentina) | http://lu5dnpwebsdr.sytes.net:8901/ |
![]() | LU3DJ | 40m | Tres Arroyos – Bs. As. (Argentina) | http://lu3dj.ddns.net:8080/ |
![]() | LU3DJ | 20m | Tres Arroyos – Bs. As. (Argentina) | http://lu3dj.ddns.net:8081/ |
![]() | LU6FLZ | 80m/40m | Venado Tuerto – Santa Fe (Argentina) | http://lu6flz.no-ip.org:7999/ |
![]() | LU6PSG | 80m/40m | San Juan – San Juan (Argentina) | http://lu6psg.ddns.net/ |
![]() | LW7DTS | 40m/VHF/UHF | Tortuguitas – Bs. As. (Argentina) | http://lw7dst.ddns.net/ |
![]() | LU4EEC | HF | Ramos Mejia – Bs. As. (Argentina) | http://tomtravel.ddns.net:8073/ |
![]() | CX8BIT | HF | Montevideo (Uruguay) | http://cx8bit.proxy.kiwisdr.com:8073/ |
![]() | CX4AE | 6m/2m | Montevideo (Uruguay) | http://201.217.131.107:8073/ |
![]() | CX4AE | Onda Media | Montevideo (Uruguay) | http://201.217.131.106:7900/ |
![]() | CX1AAO | 40m | Playa Hermosa – Maldonado (Uruguay) | http://179.29.207.77:8901/ |
![]() | (sin nombre) | HF | Pedro Juan Caballero (Paraguay) | http://pjc.proxy.kiwisdr.com:8073/ |
![]() | XQ2CG | 40m | La Serena -Elqui (Chile) | http://a7e009a0b228.sn.mynetname.net:8091/ |
![]() | CE5RMC | 40m | Chiguayante – Bío Bío (Chile) | http://sdr.ce5rmc.cl:8091/ |
![]() | CE3WAQ | 40m/20m | Santiago de Chile (Chile) | http://ce3waq.duckdns.org:8091/ |
![]() | PU2TRZ/PU2PKE/PY2PE | 11m | Louveria – SP (Brazil) | http://louveira.websdr.com.br/ |
![]() | PY2GN/PY2PE/PY2BS/PY4VE | 160m/80m/40m/20m/2m | Pardinho – SP (Brazil) | http://appr.org.br:8901/ |
![]() | PU2TFG | 160m/80m/40m/11m/2m | Sorocaba – SP (Brazil) | http://sorocaba.websdr.com.br:8901/ |
![]() | PY2MF/PY2HY/PY2WFG/PY2PE | 11m/2m | Sao Pablo – SP (Brazil) | http://saopaulo.websdr.com.br:8901/ |
![]() | PY2RDP/PY2VOX/PY2PE | 160m/80m/60m/40m/20m/10m | Campinas – SP (Brazil) | http://campinas.websdr.com.br:8901/ |
![]() | PY7NM | 40m/11m/VHF | Caruare – PE (Brazil) | http://py7nmcaruarupe.ddns.net/ |
![]() | HP3ICC | 80m/40m/20m/15m | Ciudad de David – Chiriqui (Panama) | http://hp-sdr.ddns.net:8091/ |
![]() | Roma SDR 2 | 80m/40m/20m/10m/11m/144m/430m | Roma Capital – Roma (Italia) | http://roma2sdr.ddns.net/# |
![]() | Roma SDR 4 | 80m/40m/20m/15m/11m/2m | Roma Capital – Roma (Italia) | http://roma4.ddns.net/ |
![]() | Marbella SDR | 40m/11m/VHF | Marbella – Malaga (España) | http://marbellasdr.ddns.net/ |
![]() | Argon | HF (4.625 Mhz) | Silec – Gminac (Polonia) | http://websdr.printf.cc:8901/ |
![]() | SDRUtah 1 | 160m/80m/75m/60m/40m | Corinne – Utah (EEUU) | http://websdr1.sdrutah.org:8901/index1a.html |
![]() | SDRUtah 2 | 30m/20m/17m/15m/12m/10m/6m | Corinne – Utah (EEUU) | http://websdr2.sdrutah.org:8902/index1a.html |
![]() | SDRUtah 3 | 80m/75m/40m/2m | Corinne – Utah (EEUU) | http://websdr3.sdrutah.org:8903/index1a.html |
![]() | SDRUtah 4 | 40m/30m/20m/17m/15m/10m | Corinne – Utah (EEUU) | http://websdr4.sdrutah.org:8904/index1a.html |
![]() | W6KFS | 160m/80m/75m/40m/20m | Half Moon Bay – California (EEUU) | http://69.27.184.62:8901/ |
Que es un dispositivo SDR?
Un WebSDR es un receptor de radio definido por software conectado a internet, que permite a muchos oyentes escucharlo y sintonizarlo simultáneamente. La tecnología SDR hace posible que todos los oyentes se sintonicen de forma independiente y, por lo tanto, escuchen diferentes señales; esto contrasta con los muchos receptores clásicos que ya están disponibles a través de Internet.
Un servidor WebSDR consta de una PC que ejecuta Linux y el software del servidor WebSDR, una conexión rápida a Internet (alrededor de 100 kbit / s de ancho de banda de enlace ascendente por oyente) y algunos equipos de radio para alimentar las señales de antena a la PC. Este hardware de radio suele ser un mezclador en cuadratura conectado a la tarjeta de sonido de la PC, como los populares kits SoftRock.

El link http://websdr.printf.cc:8901/ no funciona
Hola buscaba un mapa para saber dónde se encuentran las antenas, para saber a cual llego y poder trasmitir, se puede saber eso, gracia Juan